Upgrades and Downgrades 08-03-11

Today’s Analyst Actions
Listing for you here the stock opinion upgrades and downgrades for August 3, 2011
Upgrades and Downgrades 08-03-11
Upgrades:
|
Downgrades:
| COMPANY | SYMBOL | ANALYST | FROM | TO |
| Analog Devices | NYSE: ADI | Sterne Agee | Buy | Neutral |
| BTU Int\'l | Nasdaq: BTUI | Feltl & Co. | Hold | Sell |
| Deltek | Nasdaq: PROJ | Barclays Capital | Overweight | Underweight |
| Diodes | Nasdaq: DIOD | Sterne Agee | Buy | Neutral |
| EXACT Sciences | Nasdaq: EXAS | Rodman & Renshaw | Mkt Outperform | Mkt Perform |
| Leap Wireless | Nasdaq: LEAP | Robert W. Baird | Outperform | Neutral |
| Liquidity Services | Nasdaq: LQDT | Oppenheimer | Outperform | Perform |
| MetroPCS | NYSE: PCS | Robert W. Baird | Outperform | Neutral |
| Overseas Shipholding | NYSE: OSG | Deutsche Bank | Hold | Sell |
| PF Chang\'s | Nasdaq: PFCB | Argus | Buy | Sell |
| RR Donnelley & Sons | NYSE: RRD | Robert W. Baird | Outperform | Neutral |
| Texas Instruments | NYSE: TXN | Sterne Agee | Buy | Neutral |

Labels: Analyst-Actions, stock news, Stocks










0 Comments:
Post a Comment
<< Home