Wall Street Analyst Actions 08-23-11
The day was heavy on action, but light on the moves of Wall Street analysts.
Wall Street Analyst Actions
UPGRADES
| Company | Analyst’s Firm | From | To |
| Alkermes (Nasdaq: ALKS) | UBS | Neutral | Buy |
| Healthways (Nasdaq: HWAY) | JMP Securities | Mkt. Underperform | Mkt. Perform |
| Heico (NYSE: HEI) | Wedbush | Neutral | Outperform |
| Juniper Networks (Nasdaq: JNPR) | Morgan Keegan | Mkt. Perform | Outperform |
| Kimberly-Clark (NYSE: KMB) | Barclays Capital | Underweight | Equal Weight |
| Noble Energy (NYSE: NBL) | Howard Weil | Mkt. Perform | Mkt. Outperform |
| NRG Energy (NYSE: NRG) | UBS | Neutral | Buy |
| TiVo (Nasdaq: TIVO) | Caris & Co. | Average | Above Average |
| Universal Display (Nasdaq: PANL) | Brigantine | Hold | Buy |
| Whitestone REIT (AMEX: WSR) | Hilliard Lyons | Neutral | Buy |
DOWNGRADES
| Company | Analyst’s Firm | From | To |
| Public Service (NYSE: PEG) | UBS | Buy | Neutral |
| Rockwell Collins (NYSE: COL) | Wedbush | Outperform | Neutral |
| Suntech Power (NYSE: STP) | Ardour Capital | Hold | Sell |
| Suntech Power (NYSE: STP) | Collins Stewart | Neutral | Sell |
| Walgreens (NYSE: WAG) | Barclays Capital | Equal Weight | Underweight |

Labels: Analyst-Actions










0 Comments:
Post a Comment
<< Home